當前位置:上海力衡儀器儀表有限公司>>奧豪斯天平>>奧豪斯通用型天平>> DV215CD電子分析天平,奧豪斯電子天平
| 型號 | DV215CD |
| 量程(g) | 81/210 |
| 可讀性(g) | 0.00001/0.0001 |
| 重復性(標準偏差)(g) | 0.00002/0.0001 |
| 線性誤差(±g) | 0.00003/0.0002 |
| 操作溫度范圍(℃) | 10-40 |
| 校準 | 全自動內部校準及線性校準 |
| 秤盤尺寸(cm) | 直徑9 |
| 秤盤上方空間(cm) | 24 |
| 外形尺寸(寬×高×長)(cm) | 20×30×45.7 |

請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。