當前位置:廈門維沙拉儀器儀表有限公司>>現場儀表>> 磁致伸縮液位傳感器
| 測量對象 | 1~2個位置 |
| 供電電源 | +24VDC±10% ±15VDC±10% |
| 輸出方式(可選擇反向輸出) | 0~5VDC -5~+5VDC 0~10VDC -10~+10VDC 4~20Ma |
| 有效量程范圍 | G、F結構:50~5000mm R結構:4000~20000mm |
| 負載特性 | 電流輸出 負載電阻600? |
| 電壓輸出 負載電流2mA | |
| 工作電流 | < 70mA |
| 工作溫度 | -40~+85℃ |
| 儲存溫度 | -40~+100℃ |
| 非線性誤差 | < ±0.05%F.S;量程300mm以下誤差150um |
| 重復性誤差 | < ±0.002% F.S. |
| 分辨力 | 采用16bit D/A轉換 |
| 遲滯 | < 0.002% F.S. |
| 溫度影響 | < 0.007% F.S./℃ |
| 零點可調范圍 | 99% F.S. |
| 更新時間/采樣頻率 | 與量程有關,不超過20ms |
| 測桿結構 | 剛性測桿結構、柔性測桿結構、防腐測桿結構 |
| 測桿材質 | 不銹鋼304、不繡鋼316、聚四氟乙烯 |
| 耐壓 | 由所選浮子承壓決定 |
| 電子倉外殼材質 | 不銹鋼、鋁 |
| 電子倉結構 | A型電子倉、B型電子倉 |
| 安裝接口 | 螺紋連接 |
| 出線方式 | 直出電纜線、航空插頭、接線端子 |
| 防爆標志 | Exd II BT5 (防爆型) |
| 防護等級 | IP65 (可根據客戶要求做到IP67 或 IP68) |
| 選項及說明 | 類別 | ||||||||||||||||
| WSLDM-F | WSLDM-F系列磁致伸縮液位傳感器 | 液位產品 | |||||||||||||||
| P | 普通型 | 安全類別 | 電氣性能部分 | ||||||||||||||
| G | 隔爆型 | ||||||||||||||||
| B | 本安型* | ||||||||||||||||
| 1 | +24VDC(±10%) | 工作電壓 | |||||||||||||||
| 2 | +15VDC(±10%) | ||||||||||||||||
| 3 | +15VDC(±10%) | ||||||||||||||||
| 4 | 特殊(+12VDC~+24VDC可選) | ||||||||||||||||
| V____ (電壓 輸出) | [1][2]輸出形式 [3]浮子數量 [4]功能 01=0...10V 05=0...5V 1=單浮子 0=正向(零點靠測桿末端) 55=-5...+5V 11=-10...+10V 2=雙浮子 1=反向(零點靠電子倉端) | 輸出方式 | |||||||||||||||
| A____ (電流 輸出) | [1][2]輸出形式 [3]浮子數量 [4]功能 42=4...20mA 1=單浮子 0=正向(零點靠測桿末端) 2=雙浮子 1=反向(零點靠電子倉端) | ||||||||||||||||
| G | 剛性結構 | 結構特征 | 物理結構部分 | ||||||||||||||
| F | 防腐測桿結構 | ||||||||||||||||
| R | 柔性測桿結構 | ||||||||||||||||
| A | A型電子倉(量程3000mm以上建議選A型) | ||||||||||||||||
| B | B型電子倉 | ||||||||||||||||
| ____M (單位: mm) | G、F結構量程范圍:50~5000mm R結構量程范圍:4000~20000mm 也可根據客戶特殊要求訂做 | 測量量程 | |||||||||||||||
| 1 | 公制螺紋M18×1.5 | 適用于G結構 | 連接方式 | ||||||||||||||
| 2 | 公制螺紋M20×1.5 | ||||||||||||||||
| 3 | 英制螺紋3/4-16UNF | ||||||||||||||||
| 7 | 公制螺紋M27×2 | 適用于R結構 | |||||||||||||||
| F | 聚四氟法蘭 | 適用于F結構 | |||||||||||||||
| X | 特殊螺紋 | ||||||||||||||||
| C | 直出電纜 | 出線方式 | |||||||||||||||
| J | 接線端子(只有側面出線) | ||||||||||||||||
| H | 航空插頭(不適用于隔爆型產品) | ||||||||||||||||
| 0 | 頂端出線 | ||||||||||||||||
| 1 | 側面出線 | ||||||||||||||||
| — | 0~9(X=特殊長度, 單位:米,默認3米) | ||||||||||||||||
| A | FK-1 | 適用于G結構 | 安裝附件 | 附件 | |||||||||||||
| B | FK-2 | ||||||||||||||||
| C | FK-3 | ||||||||||||||||
| D | FK-4 | 適用于R結構 | |||||||||||||||
| F | 電子倉防腐 | 適用于F結構 | |||||||||||||||
| W | 無須附件 | ||||||||||||||||
| —— | [1]液位浮子; [2]界面浮子; 備注:浮子類型參考附錄列表,“0”表示沒有,特殊填“X” | 浮子類型 | |||||||||||||||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。