- 商品信息
模塊化的結構賦予它們的靈活性,使它們能適應不同過程的需要。我們?yōu)橐恍┝悴考峁┝硕喾N選擇以適應不同的工作環(huán)境,如電拋光傳感器主體,能用于有防爆需要的危險場 所,還有耐化學腐蝕的零件,如藍寶石窗體,鈦材哈斯合金等,以及一些耐高溫,高壓的零件。
AF16-N (近紅外吸收/濁度)
一個特制的鎢絲燈產(chǎn)生一束平行光,以恒定光強穿透過程介質,由于可溶 性與非溶性物質的吸收或者散射,造成光強的衰減,衰減后的光被密封的光電二極管檢測到。
AF16-N使用波長為730 - 930 nm(近紅外)的光來測量固體的濃度, 它不受顏色或顏色變化的影響。通過選用不同的光程長度,測量的濃度可到百分之幾(OPL=1mm時),可到0-100ppm(OPL=160mm時) 。
TF16-N (散射光/濁度)
因為介質中的顆粒(微小懸浮固體,不可溶液體或氣泡)而形成的散射光被8個密封的,成11°角的光電二極管探測到。同時,非散射光被一個參考光電二極管(與AF16-N類似)探測到。這種獨特設計的雙通道能夠補償載體介質帶來的干擾。傳感器的校準基準有多種,ppm(DE),EBC或者FTU,它可以對極小的顆粒,極低的濃度進行測量。此外,透射光的檢測端能對 高顆粒濃度進行監(jiān)測,并且不受顏色的影響。
OPL (光程長度)
傳感器的窗體由單晶藍寶石加工而成,具有優(yōu)異的耐磨與耐腐蝕性能。通過選擇合適的流通池及窗體組合,我們就能得到滿足測量要求的OPL(兩個窗體之間的距離)值,這樣,不管在低量程還是高量程,測量系統(tǒng)的分辨率都非常高。
NIST-認證
optek 提供的校準配件(僅AF16-N)都通過了NIST認證,這樣,保證了我們的測量結果是可信的
技術參數(shù)
| AF16-N | TF16-N | |
|---|---|---|
| 原理圖 |
|
|
| 測 量 | ||
| 測量原理 | 1-通道光的吸收 | 1- 通道光的吸收與 2- 通道光的發(fā)散(11°) |
| 測量用光波波長 | 730 nm - 970 nm | |
| 檢測端 | 1 個 硅光電二極管(密封的) | 1 個硅光電二極管(密封)(吸收) 8 個硅光電二極管(密封)(11°) |
| 近紅外吸收的測量范圍 | 任何測量范圍在
| 任何測量范圍在
|
| 散射光的測量范圍(11°) | 無 | 任何測量范圍在
|
| 光程長 | 1 - 1000 mm | 標準為40 mm ,其它(10-60 mm 精度會降低) |
| 校準 | 吸收:CU(濃度單位) 特殊應用校準 | 吸收:CU(濃度單位) 特殊應用校準 基本校準11°:用ppm(DE)/FTU /EBC |
| 光源 | 特制白熾鎢絲燈 5.0 V DC,970 mA 一般壽命:3 到5 年(25,000 到40,000 小時 ) | |
| 分辨率 | 小于 各個量程的±0.05% | |
| 可重復性 | 小于 各個量程的±0.5% (散射光< ± 0.3%) | |
| 線性 | 小于 各個量程的±1%(具體到應用) | |
| 保護 | 所有光學零件的防護級別為IP65 或更高 | |
| 傳感器主體 | ||
| 材料 | 1.4435(SS 316 L)不銹鋼,1.4539,1.4571(SS 316Ti),1.4462, 鈦 3.7035 (等級2), 哈斯合金 2.4602(C22),塑料TFM4215,PVC,…有要求,可提供其它材料 | |
| 管道尺寸 | 1/4 英寸到6 英寸(DN 6 到DN150),有要求,可提供其它尺寸的 | |
| 過程連接方式 | 法蘭(ASME,DIN,JIS),卡套(TC,ISO,DIN),內(nèi)螺紋(NPT,DIN),衛(wèi)生級螺紋(DIN 11851),管端(DIN,ISO,OD),如要求,可提供其它方式 | |
| 過程壓力 | 10 mbar 到 100 bar(0.15 psi 到1450 psi)-如要求,可做到更高取決于過程連接方式,材料與設計 | |
| 窗體 | 1-硼硅酸玻璃, 2-藍寶石, 3-衛(wèi)生級藍寶石 | |
| 窗體墊圈 | Viton(FDA),EPDM(FDA/USP Class VI),kalrez 4079,有要求,可提供其它材料 | |
| 額定溫度 | ||
| 過程溫度 | 長期的:0 – 120°C( 32-248°F) 峰值 15 分鐘/天:0-150°C( 32-302°F) | |
| 過程溫度,高溫型(HT) | 長期的:-30 – 240°C( -22-464°F) 峰值 15 分鐘/天:-30-260°C( -22-500°F) | |
| 過程溫度,防爆型(EX) | 長期的:-30 – 120°C( -22-248°F) 峰值 15 分鐘/天:-30-150°C( -22-302°F) | |
| 過程溫度,高溫防爆型(EX-HT) | 長期的:-30 – 240°C( -22-464°F) 峰值 15 分鐘/天:-30-260°C( -22-500°F) | |
| 環(huán)境溫度 | 運行時:0-40°C(32-104°F) 運行時:-30-40°C(-22-104°F)HT / EX / EX-HT 任一型號時 運輸時:-20 -70°C(-4-158°F) | |
| 防 爆 | ||
| 標準型 | 非防爆 | |
| EX(EN-D)選配型 | 傳感器組件符合ATEX 防爆標準 – 認證:DMT ATEX E 176 | |
| EX(FM-D)選配型 | 傳感器組件符合FM 防爆標準 – 認證:FMG J.I.3013884 | |
| 校 準 | ||
| 校準適配器 | 沒有 | 無 |
| VB 型校準適配器 (可選) - 推薦 - | 濾光片適配器 FH03(在檢測器一側)裝校準濾光片 | 無 |


















采購中心
