FFU產(chǎn)品特點(diǎn):
- FFU系統(tǒng)方便靈活,可以適用于任何結(jié)構(gòu)和各等級(jí)的潔凈室。它還可以用在另外一些產(chǎn)品上,例如:可移動(dòng)潔凈房、潔凈工作臺(tái)、潔凈走廊等。
- 由防銹鋁板、不銹鋼、鍍膜鋼板或噴粉的鋼板制作成的FFU箱體,結(jié)構(gòu)精巧堅(jiān)固,便于安裝。
- 功耗低,運(yùn)行成本低。
- 采用強(qiáng)力風(fēng)機(jī),可在高靜壓下長(zhǎng)期使用,但又可同時(shí)維持低噪聲。
- 我們的FFU應(yīng)用范圍廣,適合從10,000級(jí)到1級(jí)的各種潔凈室。
- 我們的FFU系統(tǒng)有三速、五速本地控制、三速遙控(帶運(yùn)行指示)、計(jì)算機(jī)群控、主從控制器控制等多種方式。

FFU型號(hào)解析:

交流電機(jī)FFU參數(shù)表
| 型號(hào) | FFU0606G/S/A-A1M-H/U | FFU0906G/S/A-A1M-H/U | FFU1206G/S/A-A1M-H/U | FFU1209G/S/A-A1M-H/U | FFU1212G/S/A-A1M-H/U | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 常規(guī) | 575×575×320 | 875×575×320 | 1175×575×320 | 1175×875×320 | 1175×1175×320 | |||||
| 下裝式 | 575×575×370 | 875×575×370 | 1175×575×370 | 1175×875×370 | 1175×1175×370 | ||||||
| 面風(fēng)速(m/s) | H | S | H | S | H | H | H | ||||
| 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||||
| 機(jī)外余壓(Pa) | 50 | 120 | 50 | 120 | 50 | 120 | 50 | 120 | 50 | 120 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)工況功耗(W) | 80 | 150 | 90 | 160 | 110 | 180 | 210 | 220 | 250 | 260 | |
| 功耗(W) | 180 | 130 | 230 | 150 | 250 | 280 | 320 | ||||
| 噪聲dB(W) | 51 | 54 | 51 | 54 | 52 | 55 | 54 | 57 | 55 | 58 | |
| HEPA過濾效果 | 99.995%(@0.3μm)/99.9995%(@0.12μm) | ||||||||||
| HEPA規(guī)格(mm) | 常規(guī) | 570×570×70 | 870×570×70 | 1170×570×70 | 1170×870×70 | 1170×1170×70 | |||||
| 下裝式 | 570×570×110 | 870×570×110 | 1170×570×110 | 1170×870×110 | 1170×1170×110 | ||||||
| 電源 | AC單項(xiàng),220V/50Hz | ||||||||||
| 控制方式 | 交流電機(jī)FFU,可實(shí)現(xiàn)三擋調(diào)速、五檔調(diào)速、遙控和群控 | ||||||||||
| 箱體材料 | 鍍鋁鋅板、鋁板、不銹鋼板(SUS304、SUS430、SUS202) | ||||||||||
注:
- H為高靜壓型,S為標(biāo)準(zhǔn)型。
- 以上規(guī)格的FFU均不帶粗效過濾器,如需配帶粗效過濾器,訂貨時(shí)需另加說明,F(xiàn)FU高度也會(huì)相應(yīng)增加30mm。
- 標(biāo)準(zhǔn)工況是指額定風(fēng)速在0.45m/s,機(jī)外余壓在50Pa(120Pa)時(shí)的工況。
- 功耗是FFU風(fēng)量時(shí)的功耗。
直流電機(jī)FFU參數(shù)表
| 型號(hào) | FFU0606G/S/A-A1M-H/U | FFU0906G/S/A-A1M-H/U | FFU1206G/S/A-A1M-H/U | FFU1209G/S/A-A1M-H/U | FFU1212G/S/A-A1M-H/U | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 常規(guī) | 575×575×355 | 875×575×355 | 1175×575×355 | 1175×875×355 | 1175×1175×355 | |||||
| 下裝式 | 575×575×395 | 875×575×395 | 1175×575×395 | 1175×875×395 | 1175×1175×395 | ||||||
| 面風(fēng)速(m/s) | H | H | H | H | H | ||||||
| 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | |||||||
| 機(jī)外余壓(Pa) | 50 | 120 | 50 | 120 | 50 | 120 | 50 | 120 | 50 | 120 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)工況功耗(W) | 80 | 60 | 60 | 75 | 75 | 100 | 120 | 140 | 150 | 190 | |
| 功耗(W) | 100 | 150 | 190 | 250 | 320 | ||||||
| 噪聲dB(W) | 50 | 53 | 51 | 54 | 52 | 55 | 55 | 58 | 56 | 59 | |
| HEPA過濾效果 | 99.995%(@0.3μm)/99.9995%(@0.12μm) | ||||||||||
| HEPA規(guī)格(mm) | 常規(guī) | 570×570×70 | 870×570×70 | 1170×570×70 | 1170×870×70 | 1170×1170×70 | |||||
| 下裝式 | 570×570×110 | 870×570×110 | 1170×570×110 | 1170×870×110 | 1170×1170×110 | ||||||
| 電源 | AC單項(xiàng),220V/50Hz | ||||||||||
| 控制方式 | 直流電機(jī)FFU,五檔調(diào)速、無級(jí)調(diào)速控制、群控 | ||||||||||
| 箱體材料 | 鍍鋁鋅板、鋁板、不銹鋼板(SUS304、SUS430、SUS202) | ||||||||||



















采購(gòu)中心
