二、氣動內螺紋三通球閥 產品概述
1、結構緊湊、啟閉迅速、流道暢通、流體阻力小。
2、密封性能好:利用四面閥座材料聚四氟乙烯彈性變形實現無泄漏密封。
3、一閥多用:任一通口可用作入口而無泄漏,三通既可制成L型通口,也可制成T型通口。
4、維修方便:在系統卸壓后,無需拆下整個閥體就可進行檢查和維修。
三、氣動內螺紋三通球閥 主要技術參數
1、閥體
| 閥體形式 | 三通鑄造球型閥 |
|---|---|
| 公稱通徑 | DN15~50mm |
| 公稱壓力 | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa |
| 連接形式 | 螺紋式(適用于1/2"~2") |
| 壓蓋型式 | 螺母旋緊式 |
| 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、PPL高溫密封材料 |
| 閥芯形式 | O型球型閥芯 |
| 流量特性 | 快開特性 |
2、執行器
| 執行器型號 | GT、SR、ST、AT、AW系列單雙作用氣動執行器 |
|---|---|
| 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
| 氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環境溫度 | -20~+90℃ |
| 作用形式 | 單作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
四、氣動內螺紋三通球閥 主要性能指標
| 公稱通徑 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 允許壓差(MPa) | ≤公稱壓力 | |||||
| 動作范圍 | 0~90° | |||||
| 泄露量Q | 軟密封為零泄露;金屬密封符合ANSI B16.104 IV級標準 | |||||
| 基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% (調節型)、開關型省略 | |||||
| 回差 | 帶定位器:小于全行程的2% (調節型)、開關型省略 | |||||
五、氣動內螺紋三通球閥 主要性能規范
| 試驗壓力(Mpa) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力級(class) | JIS(K) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 150 | 300 | 600 | 10K | 20K | |
| 強度試驗 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.1 | 7.8 | 15.3 | 2.4 | 3.8 |
| 密封試驗 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 2.2 | 5.6 | 11.2 | 1.5 | 2.8 |
| 氣密試驗 | 0.5~0.7 | |||||||||
六、氣動內螺紋三通球閥 外形連接尺寸
| 公稱通徑 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 68 | 78 | 86 | 111 | 126 | 143 |
| L1 | 34 | 39 | 43 | 55.5 | 63 | 71.5 |
| H | 19 | 25 | 37 | 45 | 70 | 80 |
| H1 | 130 | 135 | 139 | 158 | 165 | 202 |
| H2、H3 | 根基實際配置氣動附件而定 | |||||
| D | 140 | 140 | 140 | 164 | 164 | 190 |
| D1 | 62 | 62 | 62 | 75 | 75 | 91 |


















采購中心
