德國Huber Unichiller 007w制冷循環器性能特點:
----環保經濟型制冷解決方案
----高效率
----精確的溫度控制
----強有力的循環泵
----堅固的不銹鋼結構
----可靠的連續運行
----容易填充和排出
----水平指示器
----5.7 寸觸摸屏顯示,帶有簡潔的導航菜單
----2 x USB (Host/Device), Ethernet, RS232
德國Huber Unichiller 007w制冷循環器參數:
一般信息和溫度控制器 | |||||||||||
溫度范圍 | -20...40 °C | ||||||||||
溫度穩定性 | ±0,5 °C | ||||||||||
控制器 | Pilot ONE (E-grade "Basic") | ||||||||||
安全等級 | I / NFL | ||||||||||
保護級別 | IP20 | ||||||||||
外形尺寸 (寬 x 長 x 高) | 350 x 496 x 622 mm | ||||||||||
重量 | 48 kg | ||||||||||
加熱/制冷功率 | |||||||||||
制冷功率 |
| ||||||||||
制冷方式 | water-cooled | ||||||||||
制冷劑 | R449A (A1, H280) (0,16 kg) | ||||||||||
循環泵 | |||||||||||
壓力泵較大值 | 29 l/min ; 1 bar | ||||||||||
泵連接螺紋尺寸 | G3/4 AG male | ||||||||||
連接件 | |||||||||||
Pt100連接件 | Pt100 | ||||||||||
數字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||
操作數據 | |||||||||||
允許的環境溫度 | 5 ...40 °C | ||||||||||
較小填充體積 | 3,8 L | ||||||||||
膨脹容器填充體積 | 1,7 L | ||||||||||
冷卻水連接 | G1/2 AG | ||||||||||
冷卻水耗量 | 36 l/h | ||||||||||
冷卻水壓差 min. | 3 bar | ||||||||||
冷卻水壓 max. | 6 bar | ||||||||||
電源 | 208-240V 1~/2~ 50/60Hz | ||||||||||
較大電流 | 4,5 A | ||||||||||


















采購中心
