| 品牌型號(hào) | MISDA LRM4000 | MISDA LRM5000 |
| 量程 | 30-4000米 | 30-5500米 |
| 標(biāo)準(zhǔn)功能 | 測(cè)距+俯仰角度 | |
| 放大倍率 | 7X | |
| 物鏡直徑 | 30mm | |
| 視場(chǎng) | 6.5° | |
| 測(cè)距精度 | ±1米 | |
| 測(cè)量單位 | 米 | |
| 測(cè)量反應(yīng)時(shí)間 | 0.1-3秒 | |
| 測(cè)角誤差 | ±1度(±25度以內(nèi)) | |
| 測(cè)距數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1000組 | |
| 測(cè)距值查詢 | 最近10次 | |
| 距離選通 | 20-5120米(步長(zhǎng)為10米) | |
| 準(zhǔn)確率 | 98% | |
| 重復(fù)頻率 | 1/6-1/3Hz(10-20次/分) | |
| 激光類型 | Nd:YAG | |
| 激光波長(zhǎng)1064nm | 1064nm | |
| 視力安全 | 非人眼安全 | |
| 輸出能量 | ≥5mj | |
| 操作溫度 | -20°C-+50°C | |
| 三腳架接口 | 有 | |
| 對(duì)焦方式 | 目鏡調(diào)焦 | |
| 測(cè)量顯示 | 內(nèi)顯 | |
| 顯示屏亮度和分劃板照明調(diào)整 | 有 | |
| 測(cè)量數(shù)據(jù)發(fā)送 | 輸出接口RS232、9600、8、N、1 | |
| 電池類型 | 鋰電池18650-2節(jié)集合物理電池組 | |
| 電池容量 | 3.7伏、3000毫安時(shí) | |
| 工作次數(shù) | 兩節(jié)充滿的電池可測(cè)距3000次以上 | |
| 工作壽命 | ≥2萬(wàn)次 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 尺寸 | 115×152×54mm | |
| 重量(不含電池) | 1Kg | |
邁視達(dá)遠(yuǎn)距離LRM5000激光測(cè)距機(jī)
| 參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱武漢芯啟時(shí)光科技有限公司
- 品 牌其他品牌
- 型 號(hào)
- 所 在 地武漢市
- 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間2026/8/10 10:30:25
- 訪問(wèn)次數(shù)16
產(chǎn)品標(biāo)簽:
手持測(cè)距儀可選配方位角邁視達(dá)測(cè)距儀4公里遠(yuǎn)距離測(cè)距機(jī)多功能測(cè)距儀
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是 制藥網(wǎng) 上看到的信息,謝謝!
主營(yíng)熱成像、測(cè)距儀、夜視儀
熱成像,夜視儀,望遠(yuǎn)鏡
邁視達(dá)遠(yuǎn)距離LRM5000激光測(cè)距機(jī) 產(chǎn)品信息
同類產(chǎn)品推薦
在找 邁視達(dá)遠(yuǎn)距離LRM5000激光測(cè)距機(jī) 產(chǎn)品的人還在看


















采購(gòu)中心
