詳情介紹:
食品安全檢型紅外測溫儀
| 型號 | MT4 | F62 | FoodPro | FoodPro Plus | ||
| 發射率 | 預設0.95 | 預設0.95 | 為食品應用而預設 | |||
| 激光(II) | √ | √ | _ | |||
| 顯示保持(7s) | √ | √ | √ | |||
| LCD背景顯示 | √ | √ | _ | √(帶探針) | ||
| 溫度分辨率 | 0.2℃ | 0.2℃ | 0.2℃ | |||
| D:S | 8:1 | 10:1 | 2.5:1(90%能量) | |||
| 特性 | MT4 | F62 | FoodPro | FoodPro Plus | ||
| 溫度范圍 | -18~400℃ | -30~500℃ | -30~200℃ | -35~275℃ | ||
| 精度(環溫23℃) | -1~400℃;±2%或±2℃(取大值)-18~-1℃,±3℃ | 10~30℃時,±1℃其它;讀數的±1.5% 或±1℃,取較大值 | 0~65℃時,±1℃,0℃以下, ±1℃+0.1℃/℃,65℃以上; ±1.5% | |||
| 重復性 | 讀數的±2%或±2℃,取大值 | ±0.5%或≦±1℃; ±0.5%或±1℃取大值; | 同儀器精度 | |||
| 響應時間 | 500ms,95%響應 | <500ms,95%響應 | <500ms,初始讀數后 | |||
| 工作環境溫度 | 0~50℃ | 0~50℃ | 0~50℃ | |||
| 儲存溫度 | -20~65℃ | -20~65℃ | -20~60℃ | |||
| 電源 | 9V堿性電池 | 9V堿性或鎳鎘電池 | 9V堿性電池 | |||
| 尺寸 | 227×101×38mm | 152×101×38mm | 150×30×50mm | 165×32×50mm | ||
| 重量 | 227g | 200g | 100g | 150g | ||


















采購中心
