UDK110A-7優耐特斯空壓機、UDK110A-8優耐特斯空壓機、UDK110A-10優耐特斯空壓機、UDK110A-12.5優耐特斯空壓機、UDK132A-7優耐特斯空壓機、UDK132A-8優耐特斯空壓機、UDK132A-10優耐特斯空壓機、UDK132A-12.5優耐特斯空壓機、UDK160A-7優耐特斯空壓機、UDK160A-8優耐特斯空壓機、UDK160A-10優耐特斯空壓機、UDK160A-12.5優耐特斯空壓機、UDK180A-7優耐特斯空壓機、UDK180A-8優耐特斯空壓機、UDK180A-10優耐特斯空壓機、UDK180A-12.5優耐特斯空壓機
優耐特斯空壓機螺桿式礦山用空氣壓縮機
濟南空壓機廠家產品介紹
廣泛應用于礦山、隧道、鐵路、公路、橋梁建筑、市政建設、地質勘探、油田鉆井等行業。
特點
納米涂層過濾
具有兩級吸氣過濾功能,機箱側面配有吸氣過濾網。空氣過濾器采用雙空濾組合,濾芯采用納米鍍層科技,過濾效率高達99.9%。更適合在野外工況條件下使用。
人性化操作方式簡單易用
操作面板功能清晰,便于維護人員操作。獨特設計的密閉控制箱,高防護等級,可使機器在野外工作中有效的防塵、防水。保證機器穩定、高效和安全的運轉。
增大油冷卻器散熱面積
油冷卻器采用鋁合金制的板翅片式冷卻器,根據工況條件設計時加大30%的換熱面積。雖然制造成本提高,但用戶使用、清洗維護周期長,機器的性能更穩定、可靠。
適應特殊環境使用
跟據野外運行的特殊工況,加入穩壓電源保護系統,使機器運行更加穩定。整機外殼設計采用側吸氣、側排熱風的冷熱分開布置,機器頂部密封,使空壓機工作效率更高,即使雨天也可照常使用。

| 油氣分離芯 | 2500400020 |
| 油氣分離芯 | 0220101021 |
| 油氣分離芯 | 0370101021 |
| 油氣分離芯 | 0550101021 |
| 油氣分離芯 | 0750101021 |
| 油氣分離芯 | 0750102024 |
| 油氣分離芯 | 0900101021 |
| 油氣分離芯 | 1100101021 |
| 油氣分離芯 | 2500152021 |
| 油氣分離芯 | 3150152021 |
| 油氣分離芯 | 4550101011 |
| 8002020183 超級冷卻油 | |
| 8002020103超級冷卻油 | |
| 8003010201優質冷卻油 | |
| 8003010101 優質冷卻油 | |
| 8003010041 優質冷卻油 | |
| 8002022093 超級冷卻油 | |
| 8003012081 超級冷卻油 |
| 直聯螺桿空壓機技術參數 | ||||||
| 型號 | 名義功率(KW) | 排氣壓力(bar) | 容積流量(m3/min) | 出口尺寸 | 重量(KG) | 外形尺寸 |
| UD5-7C | 5.5 | 7/7.5 | 0.92 | G3/4 | 250 | 820*670*900 |
| UD5-8C | 8/8.5 | 0.85 | ||||
| UD5-10C | 10/10.5 | 0.69 | ||||
| UD8-7C | 7.5 | 7/7.5 | 1.25 | G3/4 | 280 | 820*670*900 |
| UD8-8C | 8/8.5 | 1.2 | ||||
| UD8-10C | 10/10.5 | 1.05 | ||||
| UD8-12.5C | 12.5/13 | 0.85 | ||||
| UD11-7C | 11 | 7/7.5 | 2.05 | G1-1/2 | 520 | 1300*1000*1350 |
| UD11-8C | 8/8.5 | 1.88 | ||||
| UD11-10C | 10/10.5 | 1.65 | ||||
| UD11-12.5C | 12.5/13 | 1.28 | ||||
| UD15-7C | 15 | 7/7.5 | 2.9 | G1-1/2 | 550 | 1300*1000*1350 |
| UD15-8C | 8/8.5 | 2.7 | ||||
| UD15-10C | 10/10.5 | 2.3 | ||||
| UD15-12.5C | 12.5/13 | 1.9 | ||||
| UD18-7C | 18.5 | 7/7.5 | 3.2 | G1-1/2 | 670 | 1300*1000*1350 |
| UD18-8C | 8/8.5 | 2.9 | ||||
| UD18-10C | 10/10.5 | 2.7 | ||||
| UD18-12.5C | 12.5/13 | 2.2 | ||||
| UD22-7C | 22 | 7/7.5 | 3.7 | G1-1/2 | 700 | 1300*1000*1350 |
| UD22-8C | 8/8.5 | 3.5 | ||||
| UD22-10C | 10/10.5 | 3.2 | ||||
| UD22-12.5C | 12.5/13 | 2.7 | ||||
| UD30-7C | 30 | 7/7.5 | 5.6 | G1-1/2 | 930 | 1350*1150*1450 (風冷) |
| UD30-8C | 8/8.5 | 5.4 | ||||
| UD30-10C | 10/10.5 | 4.5 | 1350*1150*1450 (水冷) | |||
| UD30-12.5C | 12.5/13 | 3.7 | ||||
| UD37-7C | 37 | 7/7.5 | 6.8 | G1-1/2 | 980 | 1350*1150*1450 (風冷) |
| UD37-8C | 8/8.5 | 6.5 | ||||
| UD37-10C | 10/10.5 | 5.8 | 1350*1150*1450 (水冷) | |||
| UD37-12.5C | 12.5/13 | 4.6 | ||||
| UD45-7C | 45 | 7/7.5 | 8.1 | G1-1/2 | 1030 | 1350*1150*1450 (風冷) |
| UD45-8C | 8/8.5 | 7.8 | ||||
| UD45-10C | 10/10.5 | 7 | 1350*1150*1450 (水冷) | |||
| UD45-12.5C | 12.5/13 | 5.8 | ||||
| UD55-7C | 55 | 7/7.5 | 10.5 | DN50 | 1780 | 2100*1350*1550 (風冷) |
| UD55-8C | 8/8.5 | 9.8 | ||||
| UD55-10C | 10/10.5 | 8.5 | 2100*1350*1550 (水冷) | |||
| UD55-12.5C | 12.5/13 | 7.3 | ||||
| UD75-7C | 75 | 7/7.5 | 13.5 | DN50 | 1870 | 2100*1350*1550 (風冷) |
| UD75-8C | 8/8.5 | 12.5 | ||||
| UD75-10C | 10/10.5 | 18.8 | 2100*1350*1550 (水冷) | |||
| UD75-12.5C | 12.5/13 | 9 | ||||
| UD90-7C | 90 | 7/7.5 | 16.2 | DN50 | 2140 | 2200*1350*1750 (風冷) |
| UD90-8C | 8/8.5 | 15.2 | ||||
| UD90-10C | 10/10.5 | 13.6 | 2200*1350*1750 (水冷) | |||
| UD90-12.5C | 12.5/13 | 10.5 | ||||
| UD110-7C | 110 | 7/7.5 | 20.8 | DN80 | 3300 | 3050*1850*2120 (風冷) |
| UD110-8C | 8/8.5 | 20 | ||||
| UD110-10C | 10/10.5 | 17.5 | 2850*1850*2120 (水冷) | |||
| UD110-12.5C | 12.5/13 | 14.2 | ||||
| UD132-7C | 132 | 7/7.5 | 24.8 | DN80 | 3400 | 3050*1850*2120 (風冷) |
| UD132-8C | 8/8.5 | 23 | ||||
| UD132-10C | 10/10.5 | 20.6 | 2850*1850*2120 (水冷) | |||
| UD132-12.5C | 12.5/13 | 17 | ||||
| UD1602-7C | 160 | 7/7.5 | 28.5 | DN80 | 3750 | 3050*1850*2120 (風冷) |
| UD160-8C | 8/8.5 | 27 | ||||
| UD160-10C | 10/10.5 | 25 | 2850*1850*2120 (水冷) | |||
| UD160-12.5C | 12.5/13 | 19.7 | ||||


















采購中心
