型號項目 | LDG- 500 | LDG- 750 | LDG- 1000 | LDG- 1250 | LDG- 1500 | LDG-2000 | LDG3000 | LDG-4000 |
有效容積(L) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
全容積(L) | 650 | 800 | 1220 | 1600 | 1900 | 2460 | 3680 | 4890 |
加熱面積(m2) | 4.1 | 5.2 | 7.2 | 9.1 | 10.6 | 13 | 19 | 22 |
電機功率(KW) | 11 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
設備凈重(Kg) | 1350 | 1850 | 2300 | 2600 | 2900 | 3600 | 4100 | 4450 |
攪拌轉速(rpm) | 50 | 45 | 40 | 38 | 36 | 36 | 34 | 32 |
設備總高H(m) | 3565 | 3720 | 4165 | 4360 | 4590 | 4920 | 5160 | 5520 |
容器高度H3 | 1455 | 1610 | 1965 | 2160 | 2300 | 2590 | 2380 | 3160 |
耳座高度H4 | 895 | 995 | 1315 | 1480 | 1630 | 1860 | 1900 | 2240 |
鍋身內寬D3 | 1100 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1750 | 2100 | 2100 |
安裝耳座寬D3 | 1270 | 1350 | 1560 | 1720 | 1900 | 2050 | 2400 | 2450 |




























采購中心
