| 型號 | Lab 955 |
| 溫度補償 | 自動或關閉 |
| 校準點 | 1 |
| 校準記錄 | 1 |
| 校準計時器 |
|
| 存儲記錄 |
|
| 通訊接口 |
|
| GLP/AQS |
|
| 顯示屏 | LCD |
| 電JI接口 |
|
| 電源 | 電池或直接插電 |
| pH |
|
| mV |
|
| 溫度 |
|
Lab955其他測量參數
| Lab955 | |
| 電導率 | 0.00...000 mS/cm ± 0.5 % of meas. val. 0.000...999 μS/cm, K = 0.01 cm-1 0.000...999 μS/cm, K = 0.01 cm-1 0.00...9,99 μS/cm, K = 0.1 cm-1 |
| 電阻率 | 0.00...99.9 MΩcm |
| 電導池固定常數 | 0.01 cm-1 |
| 電導池校準 | 0.450...0.500 cm-1, 0.800...0.880 cm-1 |
| 電導池可調范圍 | 0.090...0.110 cm-1, 0.250...2.500 cm-1 |
| 鹽度 | 0.0...70.0 (nach IOT) |
| TDS | 1...999 mg/l |
| 溫度 | -5.0...05.0 ℃ ± 0.1 ℃ |
| 參比溫度 | 20 ℃ /25 ℃ |
| 溫度補償 | none, nlF, 0.000...3.000 %/K |













采購中心
