主要特點(diǎn)
● BOD 測(cè)定儀操作簡(jiǎn)單,測(cè)試方便。
● 運(yùn)行過(guò)程中無(wú)需專人看管。
● BOD 值小于 4000mg/L 的水樣無(wú)需稀釋測(cè)量。
● 擰上測(cè)試終端,儀器便可自動(dòng)完成后續(xù)測(cè)試過(guò)程。
● 可同時(shí)測(cè)試六個(gè)水樣。
● 儀器可存儲(chǔ) 10 年的 BOD5 結(jié)果數(shù)值。
● 無(wú)線傳輸方式將測(cè)試數(shù)據(jù)直接傳輸至計(jì)算機(jī)。
技術(shù)指標(biāo)
| 名稱 | 參數(shù) |
| 測(cè)定范圍: | 5-4000mg/L |
| 測(cè)量誤差: | 符合水質(zhì) BOD5精度測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)(葡萄糖—標(biāo)準(zhǔn)液 BOD5 =180-230mg/l) |
| 測(cè)量天數(shù): | 1-30 天 |
| 測(cè)量數(shù)量: | ≤6 個(gè) |
| 存儲(chǔ)數(shù)量: | 10 年 BOD5 結(jié)果數(shù)值 |
| 培養(yǎng)瓶容積: | 580mL |
| 培養(yǎng)溫度: | 20±1℃ |
| 電源適配器: | 輸入 100-240V,50/60Hz,輸出 DC15V,2A |
| BOD 托盤(pán)主機(jī)額定功率: | 10W |
| BOD 測(cè)試終端: | 電壓 DC6V;工作電流 18mA;休眠電流 0.05mA |
| 整機(jī)尺寸: | 275mm×185mm×305mm |
| 整機(jī)重量: | 6kg |



















采購(gòu)中心
