| 序號 | 名稱 | 釜內(nèi) |
| 1 | 公稱容積(L) | 4000 |
| 2 | 全容積(L) | 4790 |
| 3 | 設(shè)計壓力(MPa) | 1.5 |
| 4 | 使用壓力(MPa) | 0.5 |
| 5 | 設(shè)計溫度(℃) | 160 |
| 6 | 使用溫度(℃) | 150 |
| 7 | 與物料接觸材質(zhì) | S30408+Q345R |
| 8 | 攪拌方式 | 雙層斜葉槳式 |
| 9 | 攪拌轉(zhuǎn)速 | 0~250 |
| 10 | 加熱方式 | 循環(huán) |
| 11 | 控溫精度 | ±1℃ |
| 12 | 電機功率(KW) | 18.5 防爆 |
| 13 | 密封方式 | 磁力密封 |
| 14 | 腐蝕裕度 | 1 |
| 15 | 焊接接頭系數(shù) | 1 |
生產(chǎn)反應(yīng)釜,高壓釜,夾套反應(yīng)釜,蒸汽加熱反應(yīng)釜,不銹鋼反應(yīng)釜,工業(yè)反應(yīng)釜,高壓聚合釜,機械密封反應(yīng)釜,磁力密封反應(yīng)釜













采購中心
