一、產品概述:
DL型立式多級離心泵是本廠根據我國對高層建筑給排水及消防的有關規范而開發的新產品。該型泵由于采用了使用的節能產品的水力模型,并在結構上采用了立式、分段形式,因此DL型泵具有效率高、性能范圍廣、運轉平穩、占地小、壽命長的優點,從而滿足了用戶的使用要求. DLS型多級多出口離心泵是在DL型泵的基礎上,根據部消防規范的有關要求并用戶的使用說明,嚴格按照JB/T2809-89標準進行設計制造的新一代產品。
二、產品特點:
1、效率高,性能范圍廣。
2、運轉平穩,占地小,壽命長。
3、適用于工業和城市給排水。
4、外型美觀,低噪音。
三、技術參數:
流量:6~300m3/h;
揚程:24-250m;
型 號
| 級 數 | 口徑 (mm) | 流量 (m 3 /h) | 揚程 (m) | 功率 (KW) | 轉速 (r/min) | 汽蝕余量 (m) | |
| 40DL(DLS)6-12 | 2 | 40 | 6 | 24 | 1.5 | 1480 | 3.2 |
| 3 | 36 | 2.2 | |||||
| 4 | 48 | 3 | |||||
| 5 | 60 | 4 | |||||
| 6 | 72 | 4 | |||||
| 7 | 84 | 5.5 | |||||
| 8 | 96 | 5.5 | |||||
| 9 | 108 | 7.5 | |||||
| 10 | 120 | 7.5 | |||||
| 11 | 132 | 7.5 | |||||
| 12 | 144 | 11 | |||||
| 50DL(DLS)12.5-12.5 | 2 | 50 | 12.5 | 25 | 3 | 1480 | 2.2 |
| 3 | 3.75 | 3 | |||||
| 4 | 50 | 4 | |||||
| 5 | 62.5 | 5.5 | |||||
| 6 | 75 | 7.5 | |||||
| 7 | 87.5 | 7.5 | |||||
| 8 | 100 | 7.5 | |||||
| 9 | 112.5 | 11 | |||||
| 10 | 125 | 11 | |||||
| 65DL(DLS)30-15 | 2 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 1480 | 2.82 |
| 3 | 45 | 7.5 | |||||
| 4 | 60 | 11 | |||||
| 5 | 75 | 15 | |||||
| 6 | 90 | 15 | |||||
| 7 | 105 | 18.5 | |||||
| 8 | 120 | 22 | |||||
| 9 | 135 | 22 | |||||
| 10 | 150 | 30 | |||||
| 80DL(DLS)50-20 | 2 | 80 | 50 | 40 | 11 | 1480 | 2.2 |
| 3 | 60 | 15 | |||||
| 4 | 80 | 22 | |||||
| 5 | 100 | 30 | |||||
| 6 | 120 | 3. | |||||
| 7 | 140 | 37 | |||||
| 8 | 160 | 45 | |||||
| 9 | 180 | 45 | |||||
| 10 | 200 | 55 | |||||
| 100DL(DLS)72-20 | 2 | 100 | 72 | 40 | 15 | 1480 | 2.8 |
| 3 | 60 | 18.5 | |||||
| 4 | 80 | 30 | |||||
| 5 | 100 | 37 | |||||
| 6 | 120 | 37 | |||||
| 7 | 140 | 45 | |||||
| 8 | 160 | 55 | |||||
| 9 | 180 | 55 | |||||
| 10 | 200 | 75 | |||||
| 100DL(DLS)100-20 | 2 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 1480 | 2.8 |
| 3 | 60 | 30 | |||||
| 4 | 80 | 37 | |||||
| 5 | 100 | 45 | |||||
| 6 | 120 | 55 | |||||
| 7 | 140 | 75 | |||||
| 8 | 160 | 75 | |||||
| 9 | 180 | 90 | |||||
| 10 | 200 | 90 | |||||
| 150DL(DLS)150-20 | 2 | 150 | 150 | 40 | 30 | 1480 | 2.8 |
| 3 | 60 | 37 | |||||
| 4 | 80 | 45 | |||||
| 5 | 100 | 55 | |||||
| 6 | 120 | 75 | |||||
| 7 | 140 | 90 | |||||
| 8 | 160 | 90 | |||||
| 9 | 180 | 110 | |||||
| 10 | 200 | 132 | |||||
| 150DL(DLS)165-20 | 2 | 150 | 160 | 50 | 37 | 1480 | 3.5 |
| 3 | 75 | 55 | |||||
| 4 | 100 | 75 | |||||
| 5 | 125 | 90 | |||||
| 6 | 150 | 110 | |||||
| 7 | 175 | 132 | |||||
| 8 | 200 | 132 | |||||
| 9 | 225 | 160 | |||||
| 10 | 250 | 160 | |||||
| 150DL(DLS)200-20 | 2 | 150 | 200 | 40 | 37 | 1480 | 3.5 |
| 3 | 60 | 55 | |||||
| 4 | 80 | 73 | |||||
| 5 | 100 | 90 | |||||
| 6 | 120 | 110 | |||||
| 7 | 140 | 110 | |||||
| 8 | 160 | 132 | |||||
| 200DL(DLS)300-20 | 2 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1480 | 5 |
| 3 | 60 | 75 | |||||
| 4 | 80 | 110 | |||||
| 5 | 100 | 132 | |||||
| 6 | 120 | 160 | |||||
| 7 | 140 | 160 | |||||
| 8 | 160 | 200 |

















采購中心
