產(chǎn)品性能概述:
主要技術(shù)參數(shù)
| 生產(chǎn)效率 | 600粒/分鐘 |
| 填充物料 | 油狀液、溶液、混懸液或糊狀物 |
| 模孔數(shù) | 12孔 |
| 可充填膠囊 | 00-4# |
| 電源 | 380V50Hz |
| 總功率 | 6KW |
| 總機(jī)重量 | 1200KG |
| 外形尺寸 | 960*1100*1800mm |
| 液體裝量精度 | ±2% |
產(chǎn)品性能概述:
主要技術(shù)參數(shù)
| 生產(chǎn)效率 | 600粒/分鐘 |
| 填充物料 | 油狀液、溶液、混懸液或糊狀物 |
| 模孔數(shù) | 12孔 |
| 可充填膠囊 | 00-4# |
| 電源 | 380V50Hz |
| 總功率 | 6KW |
| 總機(jī)重量 | 1200KG |
| 外形尺寸 | 960*1100*1800mm |
| 液體裝量精度 | ±2% |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: