CSI-Z332胸腔引流裝置綜合性測試儀
胸腔引流裝置綜合性測試儀
?一、產品介紹以及特點?
用于一次性水封式胸腔引流裝置(引流瓶、引流管、水封腔等)的全項目出廠質檢、型式檢驗與研發驗證,可模擬臨床正負壓力環境,精準檢測裝置密封性、耐壓性、順應性等核心性能,杜絕臨床因泄漏、壓力異常引發的醫療風險,是醫療器械生產企業、質檢機構、高校實驗室的核心檢測設備。
產品特點;
優點 | 集成化操作系統,觸摸屏按鍵設置,一鍵啟動,自動監測,測試結束自動生成結果,一臺設備滿足多項測試,測試穩定,數據安全可靠 |
核心競爭力 | 操作簡單方便,設備故障率低,使用國內或進口先進檢測元件,整機操作順暢,誤差小,使用年限長 |
數據顯示 | 1、實時顯示測試數據 2、內置大容量存儲器,可存儲不少于1000組測試數據(數據一般保留7天會被覆蓋) 3、配備USB接口,可導出測試數據;可選配RS232接口連接電腦打印機 |
結構特點 | 通電就可以使用,簡單快捷 |
二、滿足標準
標準號 | 名稱 |
YY/T 0583.1-2015 | 一次性使用胸腔引流裝置第1部分:水封式 |
三、關鍵參數?
?參數項? | 規格? |
控制系統 | 工業級PLC |
操作界面 | 彩色7寸觸摸屏,支持中英文菜單切換、實時動態顯示及數據存儲 |
●測試項目 | 抗變形測試,壓降測試,順應性測試,氣體泄漏量測試,全自動正壓釋放測試,密封性測試,水封狀態保持性試驗,非水位式吸引控制誤差試驗 |
操作方式 | 全觸控操作,可設置、調用、修改測試程序 |
打印機 | 嵌入式打印機 |
壓力傳感器 | -50kpa-200kpa,精度:±0.5%FS,可選擇其他量程和更高精度0.1% |
設備外置真空泵 | 數量1臺,抽氣速率:3.6m'/h,極限壓力:2pa,加油量:150ml |
進氣口螺紋 | 7/16 "-20UNF |
時間設置 | 0-9999S(可在觸摸屏上任意設置) |
接頭 | 所有接頭屬于魯爾鋼制接頭2套 |
內置 | 儲氣罐不銹鋼制造,3L容量 |
設備外置 | 玻璃儲水容積,限位管長度600mm(60CM),直徑6mm內徑4mm |
質量流量控制器 | 50L/min,精度±1%FS |
壓差傳感器 | -10kpa~10kpa,精度±0.2%FS |
設備外置儲水箱 | 亞克力制造透明材料厚度10mm,外形尺寸可根據產品要求定制免費 |
外形尺寸 | 控制柜長450寬500高820mm---- 水箱長400寬280高560mm---- 負壓罐直徑230高度780mm |
電源電壓 | AC220V 50Hz |
USB可把測試結果數據導出,可編輯文檔 | |
四、計量要求
標準號 | 建議計量內容 | 建議計量點 |
YY/T 0583.1-2015 | 壓力傳感器: -50kpa~200kpa,精度±0.5%FS 壓差傳感器: -2000pa~2000pa,精度±0.2%FS 質量流量控制器:50L/min,精度±1%FS | 壓力傳感器:-30kpa、50kpa、100kpa 壓差傳感器:-1000pa、1000pa 流量計:30L/min |
五、標配物品以及用途
名稱 | 數量 | 用途 | 參考圖 |
主機
| 1臺 | 設備整機發貨,無需安裝 |
|
電源線 | 1根 | 設備連接插座使用 | / |
說明書 | 1份 | 介紹設備使用方法以及保養等注意事項 | / |
操作視頻(電子版) | 1份 | 手把手指導操作流程,學習更方便 | / |
合格證及保修卡
| 1份 | 出廠質檢,質保服務 | / |
銘牌 | 1個 | 記錄設備整體信息 | / |
六、滿足標準其他測試項的儀器(完整資料可咨詢銷售)
標準號以及測試項 | 儀器名稱 | 圖片 |
YY/T 0583.1-2015 附錄A | 胸腔引流裝置引流接管抗變形測試儀 |
|
YY/T 0583.1-2015 附錄B | 胸腔引流裝置非水位式吸引控制誤差試驗儀 |
|
YY/T 0583.1-2015 附錄C | 胸腔引流裝置水封狀態保持性測試儀 |
|
YY/T 0583.1-2015 附錄D | 胸腔引流裝置系統密封性試驗儀 |
|
YY/T 0583.1-2015 附錄E | 胸腔引流裝置自動正壓釋放裝置試驗儀 |
|
YY/T 0583.1-2015 附錄F | 胸腔引流裝置病人氣體泄漏量試驗儀 |
|
YY/T 0583.1-2015 附錄G | 胸腔引流裝置順應性試驗儀 |
|
YY/T 0583.1-2015 附錄H | 胸腔引流裝置壓降試驗儀 |
|
七、應用場景與行業需求
使用單位 | 產品性能 |
?醫療器械生產質檢 | 出廠前的性能驗證,確保符合標準 |
?第三方檢測機構 | 用于產品認證,提供quan威合規報告 |
科研機構 | 用于產品升級,滿足醫療行業對產品的需求 |



































采購中心
