氣相色譜O型墊圈的詳細資料:
氣相色譜O型墊圈
名稱規(guī)格型號參考售價產地噴嘴墊片1102/14901國產鎢絲墊片GC通用1國產四氟墊片102G離子頭上發(fā)射極桿上2國產四氟墊片1102離子頭25國產鋁墊片103柱子密封用1國產氟膠密封圈Φ2*63國產氟膠密封圈Φ3*63國產氟膠密封圈φ4*6國產O型圈GC9790凈化管密封用2國產O型圈SGH/SGN凈化管密封用4國產O型圈GPI-II凈化管密封
供應廠商:濟南賽暢科學儀器有限公司
| 名稱 | 規(guī)格型號 | 報價 | 產地 |
| 噴嘴墊片 | 1102/1490 | 1 | 國產 |
| 鎢絲墊片 | GC通用 | 1 | 國產 |
| 四氟墊片 | 102G離子頭上發(fā)射極桿上 | 2 | 國產 |
| 四氟墊片 | 1102離子頭 | 25 | 國產 |
| 鋁墊片 | 103柱子密封用 | 1 | 國產 |
| 氟膠密封圈 | Φ2*6 | 3 | 國產 |
| 氟膠密封圈 | Φ3*6 | 3 | 國產 |
| 氟膠密封圈 | φ4*6 | 國產 | |
| O型圈 | GC9790凈化管密封用 | 2 | 國產 |
| O型圈 | SGH/SGN凈化管密封用 | 4 | 國產 |
| O型圈 | GPI-II凈化管密封用 | 4 | 國產 |
| O型圈 | 上分產凈化器上用 | 3 | 國產 |
| 氟膠O型圈 | 拉桿式六通閥上用 | 3 | 國產 |
| 氟膠O型圈 | GC920/950/9790(Φ16*2.0) | 5 | 上海 |
| 氟膠O型圈 | GC1690(Φ15*2.5) | 5 | 國產 |
| 氟膠O型圈 | GC1690/9790玻璃柱用(Φ10*5) | 5 | 國產 |
| 聚四氟O型圈 | 氫氣減壓閥上用 | 5 | 國產 |
| 密封墊圈(FID) | GC9160 FX-90-11 | 1.5 | 國產 |
| 硅膠管 | 內徑0.8cm,外徑:1cm | 8 | 上海 |
| 石墨O型圈 | 221-48393-91 4個/包 | 1072.00 | 島津 |
| 名稱 | 規(guī)格型號 | 報價 | 產地 |
| 噴嘴墊片 | 1102/1490 | 1 | 國產 |
| 鎢絲墊片 | GC通用 | 1 | 國產 |
| 四氟墊片 | 102G離子頭上發(fā)射極桿上 | 2 | 國產 |
| 四氟墊片 | 1102離子頭 | 25 | 國產 |
| 鋁墊片 | 103柱子密封用 | 1 | 國產 |
| 氟膠密封圈 | Φ2*6 | 3 | 國產 |
| 氟膠密封圈 | Φ3*6 | 3 | 國產 |
| 氟膠密封圈 | φ4*6 | 國產 | |
| O型圈 | GC9790凈化管密封用 | 2 | 國產 |
| O型圈 | SGH/SGN凈化管密封用 | 4 | 國產 |
| O型圈 | GPI-II凈化管密封用 | 4 | 國產 |
| O型圈 | 上分產凈化器上用 | 3 | 國產 |
| 氟膠O型圈 | 拉桿式六通閥上用 | 3 | 國產 |
| 氟膠O型圈 | GC920/950/9790(Φ16*2.0) | 5 | 上海 |
| 氟膠O型圈 | GC1690(Φ15*2.5) | 5 | 國產 |
| 氟膠O型圈 | GC1690/9790玻璃柱用(Φ10*5) | 5 | 國產 |
| 聚四氟O型圈 | 氫氣減壓閥上用 | 5 | 國產 |
| 密封墊圈(FID) | GC9160 FX-90-11 | 1.5 | 國產 |
| 硅膠管 | 內徑0.8cm,外徑:1cm | 8 | 上海 |
| 石墨O型圈 | 221-48393-91 4個/包 | 1072.00 | 島津 |


















采購中心
