芝麻素 607-80-7 脂麻素、芝麻脂素、芝麻明 價(jià)格
| 中文名稱 | 芝麻素 | 中文別名 | 脂麻素、芝麻脂素、芝麻明 |
| 英文名 | Sesamin | 英文別名 | 補(bǔ)充中 |
| 分子式 | | C20H18O6 | 分子量 | 354.36 | CAS登錄號(hào) | 607-80-7 |
|
| 提取來源 | | 脂麻科植物脂麻Sesamum indicum L. 的種子 | 化學(xué)結(jié)構(gòu) |
|
| 外觀 | | 白色結(jié)晶粉末 |  | | NMR; MS | | 4℃冷藏、密封、避光 | | 2年 | | 無 |
|
| 鑒別方法 |
| 貯存條件 |
| 有效期 |
| 注意事項(xiàng) |
| 溶解性 | 易溶于lv仿、苯、乙酸、丙酮,微溶于乙mi、石油醚。幾乎不溶于水、堿性溶液和鹽酸。 |
| 測定方法 | 色譜柱:Kromasil(C18250 mm×4.6 mm,5μm);柱溫:30℃;流動(dòng)相:甲醇∶水=85∶15(V/V);流速:2 mL/min;檢測波長:290nm。 |
| 藥典測定方法 | 補(bǔ)充中 芝麻素 607-80-7 脂麻素、芝麻脂素、芝麻明 價(jià)格 |
| 用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實(shí)驗(yàn)等 |
等對照品種類齊全,質(zhì)量可靠,價(jià)格實(shí)惠,相關(guān)產(chǎn)品目錄如下:
| 編號(hào) | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS登陸號(hào) | 純度 | 規(guī)格 |
| A0175 | 芝麻林素 | Sesamolin | 526-07-8 | ≥ 98% | 20mg/支 |
| A0169 | 植酸 | Phytic acid | 83-86-3 | ≥ 95% | 20mg/支 |
| A0174 | 芝麻素 | Sesamin | 607-80-7 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
等對照品成都曼思特生物科技有限公司更專業(yè)!目前實(shí)驗(yàn)室擁有超導(dǎo)核磁共振儀、高分辨質(zhì)譜儀、液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀、制備高效液相色譜儀、分析用Agilent液相色譜儀等高*檢測與純化設(shè)備。歡迎廣大科研單位!