美國MEGGER MTR105旋轉機電設備測試儀產品簡介:
MTR105是一款專用的靜態電機測試儀,配有Megger經測試且值得信賴的絕緣電阻測試(IR),具備Megger測試儀的所有傳統功能和可靠性。
MTR105是一款多功能手持式電機測試儀,不僅擁有Megger久經考驗的IR測試儀器的測試能力,而且增加了DLRO四線開爾文低電阻測試、電感和電容測試。
此外,MTR105還包括溫度測量和補償(用于IR測試)、電機旋轉方向和電源相位旋轉測試。
這些新的測試能力使MTR105成為一款多功能手持式電機測試儀。
美國MEGGER MTR105旋轉機電設備測試儀產品特點:
全彩色圖形顯示屏
3相絕緣電阻
絕緣電阻溫度校正
屏蔽終端
DLRO四線開爾文
連續性和二極管測試
電機旋轉方向
電容和電感
CAT III 600V,海拔3000米
IP 54防護等級
美國MEGGER MTR105旋轉機電設備測試儀產品應用:
針對新制造的電機和發電機的生產測試。
測試維修和翻新的電機和發電機。
在現場監控和維護正在使用的電機(脫機)。
典型行業包括:
公共事業:發電、水、石油/天然氣。
工業:生產線/工廠維護團隊、HVAC 現場工程師。
OEM:電機/發電機。
服務:電機維修車間。
運輸:鐵路、電動車、船舶等。
美國MEGGER MTR105旋轉機電設備測試儀技術參數:
| 規格 | 所有引用的精度均在20℃(68℉)下測得。 |
| 絕緣電阻 |
| 電壓及精度 | 電壓 | 精度 |
| 50V | 10GΩ±2%±2位±4.0%/GΩ |
| 100V | 20GΩ±2%±2位±2.0%/GΩ |
| 250V | 50GΩ±2%±2位±0.8%/GΩ |
| 500V | 100GΩ±2%±2位±0.4%/GΩ |
| 1000V | 200GΩ±2%±2位±0.2%/GΩ |
| 極化指數(PI) | 10分鐘/1分鐘比率 |
| 絕緣吸收比(DAR) | 用戶可配置15秒或30秒t1開始時間,而t2固定為60秒 |
| 保護端子性能 | 在并聯電路電阻為500kΩ,負載為100MΩ時,誤差<5% |
| 分辨率 | 0.1kΩ |
| 短路/充電電流 | 2mA+0%-50%(IEC61557-2) |
| 端子電壓精度 | -0%+2%±2V |
| 測試電流 | 1mA(最小絕緣通過值)到2mA(值) |
| 工作范圍 | 0.10MΩ至1.0GΩ(IEC61557-2) |
| 漏電流顯示 | 0.1uA |
| 分辨率 | 10%(±3位) |
| 電壓顯示 | ±3%±2位±0.5%額定電壓 |
| 注意:上述規格僅在使用優質硅引線(儀器附帶)時適用。 |
| 導通 |
| 測量 | 0.01Ω至1MΩ(0至1000kΩ模擬刻度) |
| 精度 | ±3%±2位(0至99.9Ω)±5%±2位(100Ω-500kΩ) |
| 測試電流 | 200mA(–0mA+20mA)(0.01Ω-4Ω) |
| 極性 | 單或雙(出廠默認)極性 |
| 引線電阻 | 零補償高達10Ω |
| 可選電流限制 | 20mA和200mA |
| 電容 |
| 范圍 | 0.1nF-1mF |
| 精度 | ±5.0%±2位(1nF-10μF) |
| 電壓表 |
| 范圍 | 直流:0-1000V,交流:10 mV -1000V,真有效值正弦(15Hz-400Hz) |
| 精度 | 直流:±2%±2位(0-1000V),交流:±2% ±2位(10mV到1000V真有效值) |
| 頻率范圍 | 15-400Hz(50mV-1000V) |
| 頻率分辨率 | 0.1Hz |
| 頻率精度 | ±0.5%±1位 |
| 二極管測試 | 二極管測試精度:±2%±2位0.01V至3.00V |
| 顯示范圍 | 0.00V至3.00V |
| 溫度測量和補償 |
| 熱電偶 | T型(K型和J型) |
| 熱電偶范圍 | -20℃至200℃(4℉-392℉) |
| 儀器范圍 | -20℃至1000℃(4℉-1832℉) |
| 儀器分辨率 | 0.1℃(0.18℉) |
| 儀器精度 | ±1.0℃±20位(1.8℉)(所示基本精度基于正反雙向測量) |
| DLRO四線Kelvin低電阻 |
| 測試電流 | 200mA直流 |
| 范圍 | 1mΩ至10Ω |
| 分辨率 | 0.01mΩ |
| 精度 | ±0.25%讀數±10位,所示精度包括正反雙向測量 |
| 電感 |
| 儀器精度 | 范圍 | 精度 | 測試頻率 |
| 1H | ±(0.7%+(Lx/10000)%+5位) | 1kHz |
| 200mH | ±(1.0%+(Lx/10000)%+5位) | 120Hz |
| ±(0.7%+(Lx/10000)%+5位) | 1kHz |
| 20mH | ±(2.0%+(Lx/10000)%+5位) | 12Hz |
| ±(1.2 %+(Lx/10000)%+5位) | 1kHz |
| 2mH | ±(2.0%+(Lx/10000)%+5位) | 僅1kHz |
| 結果存儲 |
| 存儲容量 | 256個電機結果(添加日期/時間戳) |
| 數據下載 | USB A型(USB大容量存儲設備) |
| 電力 |
| 電池 | 6節IEC LR6 1.5V堿性電池(AA)、IEC FR6 1.5V鋰電池(LiFeS2)、IEC HR6 1.2V鎳氫電池(充電電池) |
| 電池壽命 | 10個電機(一套完整測試,電壓為100V,電阻為100MΩ) IEC61557-2測試周期,1200次絕緣測試,負載周期為測試5秒,待機25秒,電壓為500V,電阻為0.5MΩ。 IEC61557-4測試周期,1200次導通測試,負載周期為測試5秒,待機25秒,電阻為1Ω。 |
| 電池充電 | 市電電池充電器套件 |
| 安全防護 | IEC61010-1 III類600V EMC工業IEC61326 |
| 溫度系數 | <0.1%/℃,1GΩ |
| 環境 |
| 工作溫度范圍 | -10℃至50℃(14℉至122℉) |
| 存儲溫度范圍 | -25℃至50℃(-13℉至122℉) |
| 濕度 | 90%相對濕度,40℃(104℉) |
| 校準溫度 | 20℃(68℉) |
| 海拔 | 3000米(9843英尺) |
| IP等級 | IP 54 |
| 物理條件 |
| 顯示屏 | 全LCD彩色屏幕,帶有用戶可調背光 |
| 語言 | 英語、法語、德語和西班牙語 |
| 尺寸 | 228×105×75毫米(8.98×4.1×2.95英寸) |
| 重量 | 0.93千克(2.02磅) |
| 保險絲 | ×2500mA(FF) 1000V 32×6毫米陶瓷保險絲,大熔斷容量HBC,最小30kA。不得使用玻璃保險絲 |