當(dāng)前位置:南京同皓干燥設(shè)備有限公司>> 高效智能無孔包衣機(jī)
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地南京市
聯(lián)系方式:李先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-15 16:21:06瀏覽次數(shù):969次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 制藥網(wǎng)項(xiàng)目/型號 | BGW300型 | BGW150型 | BGW80型 | BGW40型 | |
藥載量 | 300kg | 150kg | 80kg | 40kg | |
滾筒轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 1-13RPM | 1-16RPM | 1-19RPM | 1-21RPM | |
主機(jī)功率 | 3kw | 2.2kw | 1.5kw | 0.75kw | |
主機(jī)體積(L×W×H) | 1720*1600*2120mm | 1450*1350*2100mm | 1300*1040*1920mm | 1000*1380*1540mm | |
包衣滾筒直徑 | 1500mm | 1280mm | 1006mm | 825mm | |
排風(fēng)柜電機(jī)功率 | 7.5kw | 5.5kw | 3kw | 2.2kw | |
熱風(fēng)柜電機(jī)功率 | 2.2kw | 1.5kw | 1.1kw | 0.75kw | |
加料口直徑 | 475mm | 458mm | 380mm | 340mm | |
主機(jī)重量 | 1200kg | 1000kg | 800kg | 550kg | |
熱風(fēng)柜外形尺寸 | 900*800*2280 | 970*1150*2170 | 1040*920*2170 | 900*800*1500 | |
排風(fēng)柜外形尺寸 | 1050*1050*2100 | 1040*1340*2060 | 900*820*1850 | 820*720*1750 | |
潔凈 空氣 | 壓力 | ≥0.4Mpa | ≥0.4Mpa | ≥0.4Mpa | ≥0.4Mpa |
耗氣量 | 1.1m3/min | 0.7m3/min | 0.35m3/min | 0.15m3/min | |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。