黨
當前位置:上海湖泉閥門集團有限公司>>電動執行器>> DZW45-24Z 開關型電動執行機構
| 上海湖泉閥門有限公司 | ||||
| 閥門電動裝置 | 電動執行機構 | 品牌電動執行器 | 電動閥門控制器 | 電動閥門 |
| DZW閥門電動裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動執行器 | 西門子電動執行器 (揚州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動閘閥 |
| DKJ電動執行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動截止閥 | ||
| DQW閥門電動裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動執行器 | 羅托克電動執行器 (英國羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動蝶閥 |
| 3810L電動執行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動球閥 | ||
| LQ閥門電動裝置 | 3810R電動執行器 | 德國PS電動執行器 | BFA型閥門控制器 | 電動調節閥 |

| 型號規格 | 公稱轉矩(N·m) | 公稱推力(KN) | 閥桿直徑(mm) | 轉圈數(圈) | 手動 速比 | 輸出轉速(r/min) | 電機功率(KW) | 參考重量(Kg) |
| Z5 | 50 | 20 | 28 | 60 | 1:1 | 12 | 0.12 | 28 |
| Z10 | 100 | 40 | 28 | 60 | 1:1 | 24/36 | 0.25/0.37 | 45 |
| Z15 | 150 | 24/36 | 0.37/0.55 | 50 | ||||
| Z20 | 200 | 100 | 40 | 60 | 1:1 | 18/24 | 0.37/0.55 | 55 |
| Z30 | 300 | 18/24 | 0.55/0.75 | 58 | ||||
| Z45 | 450 | 150 | 48 | 120 | 1:1 (20:1) | 24/36 | 1.1/1.5 | 110 |
| Z60 | 600 | 24/36 | 1.5/2.2 | 120 | ||||
| Z90 | 900 | 200 | 60 | 120 | 1:1 (25:1) | 24/36 | 2.2/3 | 139 |
| Z120 | 1200 | 24/36 | 3/4 | 142 | ||||
| Z180 | 1800 | 325 | 70 | 150 | 22.5:1 | 18/24 | 4/5.5 | 250 |
| Z250 | 2500 | 18/24 | 5.5/7.5 | 255 | ||||
| Z350 | 3500 | 700 | 80 | 150 | 20:1 | 18/24 | 7.5/10 | 330 |
| Z500 | 5000 | 18/24 | 10/15 | 350 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。