當(dāng)前位置:蘇州蘇信環(huán)境科技有限公司>>潔凈檢測儀器>>塵埃粒子計數(shù)器>> 蘇信手持式懸浮粒子計數(shù)器2.83L
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:蘇信查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-05-17 16:37:37瀏覽次數(shù):1348次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)
| 產(chǎn)品名稱 | SX-L301H手持式塵埃粒子計數(shù)器 | |
| 采樣流量 | 2.83L/min ±5% (0.1 CFM) | |
| 粒徑通道 | 0.3,0.5,1,3,5,10μm | |
| 自凈時間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) | |
| 粒徑分布誤差 | 0.5μm,粒徑擋分布誤差±30% | |
| 重復(fù)性相對偏差 | 在相同測量條件下,粒子濃度連續(xù)測量值重復(fù)性±10% | |
| 最大采樣濃度 | 35000顆/升 | |
| 檢定標(biāo)準(zhǔn) | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 | |
| 激光光源 | 日本進(jìn)口激光二極管,超長壽命 | |
| 使用氣泵 | 德國托馬斯氣泵,連續(xù)工作流量穩(wěn)定,高效低噪 | |
| 充電電源 | 交流220V±10%/50Hz | |
| 內(nèi)置鋰電池 | DC 7.4V 3400mAh | |
| 充電適配器 | 輸入100-240V 輸出8.4V 4.2Ah | |
| 外形尺寸/重量 | 長240 ×寬 135 ×厚 68(mm)/0.85kg | |
| 材質(zhì) | ABS塑料 | |
| 儲藏環(huán)境 | 使用環(huán)境:溫度0~40℃相對濕度10~70%PH 儲存環(huán)境:溫度-30~45℃相對濕度0~90%PH | |
| 工作時間 | 充足電可連續(xù)測試時間6小時 | |
| 采樣時間 | 用戶自設(shè)定 (1s~14400s) | |
| 用戶權(quán)限 | 用戶參數(shù)設(shè)置權(quán)限,查詢權(quán)限,數(shù)據(jù)導(dǎo)出權(quán)限 | |
| 采樣延時 | 用戶自設(shè)定 (1s~255s) | |
| 采樣次數(shù) | 2~50次 | |
| 采樣點數(shù) | 設(shè)定范圍:2∽9(置信度檢測); 2∽50(算數(shù)平均數(shù)) | |
| 屏幕顯示 | 彩色4.3寸觸摸屏 | |
| 數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1~5000組測量數(shù)據(jù),可查詢 | |
| 打印方式 | 外接藍(lán)牙打印機 | |
| 潔凈度等級判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1、GMP動態(tài)、GMP靜態(tài) | |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件 | 采樣口膠套,自凈過濾器,藍(lán)牙打印紙,便攜式保護箱, 充電適配器,導(dǎo)出數(shù)據(jù)光盤,USB數(shù)據(jù)線, 白色軟管(內(nèi)徑10mm),使用說明書,原廠校準(zhǔn)報告,合格證 | |
| 審計追蹤功能 | 符合FDA 21CFR PART 11要求,涉及訪問安全、 審計追蹤、數(shù)據(jù)存儲和檢索、電子簽名。 | |
| 詳細(xì)具體請咨詢在線技術(shù)人員 | ||
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),制藥網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。