當前位置:蘇州蘇信環境科技有限公司>>凈化設備>>潔凈型傳遞窗>> JJC-600潔凈傳遞窗
| 產地 | 國產 | 產品新舊 | 全新 |
|---|
JJC-600潔凈傳遞窗結構
技術參數
| 型號 | JJC500 | JJC600 |
| 品名 | 帶風機過濾式傳遞窗 | 帶風機過濾式傳遞窗 |
| 潔凈度 | 100級(美聯邦209E) | |
| 菌落數 | ≤0.5個皿﹒時(Ф90培養器) | |
| 平均風速 | ≥0.3m/s | |
| 噪聲 | ≤62dB(計權) | |
| 凈化工作區 | 500*500*500 | 600*600*600 |
| 外形尺寸 | 705*570*900 | 805*670*1000 |
| 過濾器尺寸 | 320*320*50*① | 484*484*50*① |
| zui大功耗 | ≤250W | ≤340W |
| 電源 | 220V/50HZ | |
| 重量 | 70Kg | 75Kg |
| 紫外燈 | 8W*① | 8W*① |
| 備注 | 電子互鎖 | 電子互鎖 |
| 箱體材料 | 不銹鋼304 | 不銹鋼304 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,制藥網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。