破碎率低
● 低轉速螺旋輸送,谷物破碎率低;
● 低轉速斗式提升機,谷物烘干品質好。
智能化
● 全自動干燥監控系統,操作更簡單、管理更方便;
● 在線水分測試儀,可實時監測,達到目標水分自動停機。
干燥效率高
● 薄層大風量干燥層,烘干效率高,品質好;
● 優化進風系統設計,烘干均勻、效率高;
● 可適應多種谷物的烘干。
| 型號 | 單位 | 5HXG-10C | 5HXG-12.5C | 5HXG-15C | |
| 外形尺寸(長×寬×高) | mm | 3577×2973×9315 | 3577×2973×10405 | 3577×2973×11495 | |
| 干燥機型式 | / | 批式循環干燥機 | |||
| 燃料消耗量 | Nm3/h | 15(天然氣) | |||
| 電源 | V/Hz | 380/50 | |||
| 所需動力 | kw | 9.44 | |||
| 安全裝置 | / | 風壓開關、熱風溫度傳感器、異常過熱開關、熱繼電器、短路保護器、滿糧報警開關 | |||
| 性能 | 進料時間 | min | 稻谷40-50 / 小麥35-45 | 稻谷50-60 / 小麥40-50 | 稻谷55-65 / 小麥50-60 |
| 排料時間 | min | 稻谷50-60 / 小麥 45-55 | 稻谷60-70 / 小麥 55-65 | 稻谷70-80 / 小麥 65-75 | |
| 小時降水率 | %/h | 0.5-1.2 | |||
| 容量 | 稻谷 | kg | 10000 | 12500 | 15000 |
| 小麥 | 12100 | 15200 | 18200 | ||


















采購中心
